![]() |
AvrIO
1.4.5
Bibliothèque C modulaire pour ATMEL AVR
|
| C_MID | |
| CvVector | Vecteur dynamique |
| CxAction | Item de type Action |
| CxAdcSensor | Capteur |
| CxAdcSensorLinearSetting | |
| CxAdcSensorNlinearSetting | |
| CxAdcSensorSetting | |
| CxAx25 | |
| CxAx25Frame | |
| CxAx25Node | |
| CxBisRelay | |
| CxBlyssFrame | Trame LiveEz |
| CxCanArbField | Champs d'arbitrage |
| CxCanCtrlField | Champs de contrôle |
| CxCanFrame | Trame CAN |
| CxCompass3dCalibration | |
| CxCounterOps | |
| CxDcmAttitude | Données renvoyées par le module grâce à pxDcmAttitude() |
| CxDList | Liste doublement chaînée |
| CxDListElmt | Elément d'une liste doublement chaînée |
| CxDPin | Broche numérique |
| CxDs2438CapacityMes | Capacités cumulées en unitées SI |
| CxDs2438CapacityRaw | Capacités cumulées brutes |
| CxDs2438DataMes | Données instantanées en unitées SI |
| CxDs2438DataRaw | Données instantanées brutes |
| CxHeap | Structure pour gérer un tas |
| CxHih6130Data | Données de mesure fournies par un capteur HIH6130 |
| CxHscRaw | Données brutes lues dans un capteur |
| CxHscSensor | Capteur HSC |
| CxHscValue | Valeurs calculées de la pression et de la température |
| CxImu6dFilter | Données du filtre Imu6d |
| CxIrqContext | Structure décrivant une interruption externe |
| CxKalmanFilter | Données du filtre de Kalman |
| CxLcdPos | Coordonnées d'un point ou d'un caractère |
| CxMenu | Un menu hiérarchisé |
| CxMenuItem | Elément d'un menu |
| CxMessage | Message |
| CxMessageQueue | File de messages |
| CxMq135Calibration | |
| CxNote | Structure Note de musique |
| CxOwDevice | Circuit sur le bus 1wire |
| CxPidData | Structure contenant l'état du filtre PID |
| CxProcess | Un processus |
| CxQuatf | |
| CxQueue | Pile FIFO |
| CxRaw | Champs communs au différents types |
| CxRf69 | Classe permettant de manipuler une liaison RFM69 |
| CxRtcTime | Structure Temps Permet le stockage d'une date et d'une heure |
| CxSerialIos | |
| CxSubMenu | Item de type Menu |
| CxTcb | Bloc de contrôle de tâche |
| CxTemtRaw | Données brutes lues dans un capteur |
| CxTemtSensor | Capteur TEMT |
| CxTemtValue | Valeurs calculées de la luminosité et de la température |
| CxTerm | Terminal |
| CxTermPos | Position du curseur d'un terminal |
| CxTermSize | Taille d'un terminal |
| CxTimer | Timer |
| CxTimerMessage | Timer Message |
| CxTwiFrame | Trame I2C |
| CxWDevConfig | Structure de stockage de la configuration du module |
| CxWDevRegister | Structure de stockage d'un registre du module |
| CxWDevRegisterTable | Structure de stockage d'un tableau de registres du module |
| CxWHubConfig | Configuration d'un hub |
| CxWHubMessage | Classe Message entre hub et hôte |
| CxWHubService | Eléments pour la gestion des services du hub |
| CxWNetConfig | Configuration du réseau Nto1 |
| CxWSensorDataBase | Base de données de capteurs |
| CxWSensorRecord | Enregistrement d'un capteur |
| CxWusbHub | Classe WirelessUSB™ Hub |
| CxWusbPacket | Paquet réseau WirelessUSB |