![]() |
SysIo
1.9.0
Embedded Library and tools
|
Ce module fournit des éléments spécifiques au NanoPi.
La numérotation logique SysIo des broches de GPIO est la suivante:
Modèle Neo, Neo2, Neo2 Plus, Neo Air
Connecteur CON1 (2x12)
| Mcu | SysIo | Name | Physical | Name | SysIo | Mcu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V3 | 1 - 2 | 5V | ||||
| 12 | 8 | I2C0_SDA/GPIOA12 | 3 - 4 | 5V | ||
| 11 | 9 | I2C0_SCL/GPIOA11 | 5 - 6 | GND | ||
| 91 | 7 | GPIOG11 | 7 - 8 | UART1_TX/GPIOG6 | 15 | 86 |
| GND | 9 - 10 | UART1_RX/GPIOG7 | 16 | 87 | ||
| 0 | 0 | UART2_TX/GPIOA0 | 11 - 12 | PWM1/GPIOA6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | UART2_RTS/GPIOA2 | 13 - 14 | GND | ||
| 3 | 3 | UART2_CTS/GPIOA3 | 15 - 16 | UART1_RTS/GPIOG8 | 4 | 88 |
| 3V3 | 17 - 18 | UART1_CTS/GPIOG9 | 5 | 89 | ||
| 22 | 12 | SPI0_MOSI/GPIOC0 | 19 - 20 | GND | ||
| 23 | 13 | SPI0_MISO/GPIOC1 | 21 - 22 | UART2_RX/GPIOA1 | 6 | 1 |
| 24 | 14 | SPI0_CLK/GPIOC2 | 23 - 24 | SPI0_CS/GPIOC3 | 10 | 25 |
Connecteur Debug UART (1x4)
| Mcu | SysIo | Name | Physical |
|---|---|---|---|
| GND | 1 (101) | ||
| 5V | 2 (102) | ||
| 4 | 17 | UART0_TX/GPIOA4 | 3 (103) |
| 5 | 18 | UART0_RX/GPIOA5 | 4 (104) |
Composants implantés sur la carte
| Mcu | SysIo | Name | Physical |
|---|---|---|---|
| 10 | 19 | STATUS-LED/GPIOA10 (ACT:H) | 1 (201) |
| 104 | 32 | POWER-LED/GPIOL10 (ACT:H) | 2 (202) |
Connecteur CON2 (1x12)
| Mcu | SysIo | Name | Physical |
|---|---|---|---|
| 5V | 1 (301) | ||
| USB1+ | 2 (302) | ||
| USB1- | 3 (303) | ||
| USB2+ | 4 (304) | ||
| USB2- | 5 (305) | ||
| 105 | 20 | IR-RX/GPIOL11 | 6 (306) |
| 17 | 11 | SPDIF-OUT/GPIOA17 | 7 (307) |
| 18 | 31 | PCM0_SYNC/I2S0_LRCK/GPIOA18 | 8 (308) |
| 19 | 30 | PCM0_CLK/I2S0_BCK/GPIOA19 | 9 (309) |
| 20 | 21 | PCM0_DOUT/I2S0_SDOUT/GPIOA20 | 10 (310) |
| 21 | 22 | PCM0_DIN/I2S0_SDIN/GPIOA21 | 11 (311) |
| GND | 12 (312) |
Modèle M1, M1 Plus
Connecteur CON1 (2x20)
| H3 | SysIo | Name | Physical | Name | SysIo | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V3 | 1 - 2 | 5V | ||||
| 12 | 8 | I2C0_SDA/GPIOA12 | 3 - 4 | 5V | ||
| 11 | 9 | I2C0_SCL/GPIOA11 | 5 - 6 | GND | ||
| 91 | 7 | GPIOG11 | 7 - 8 | UART1_TX/GPIOG6 | 15 | 86 |
| GND | 9 - 10 | UART1_RX/GPIOG7 | 16 | 87 | ||
| 0 | 0 | UART2_TX/GPIOA0 | 11 - 12 | PWM1/GPIOA6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | UART2_RTS/GPIOA2 | 13 - 14 | GND | ||
| 3 | 3 | UART2_CTS/GPIOA3 | 15 - 16 | UART1_RTS/GPIOG8 | 4 | 88 |
| 3V3 | 17 - 18 | UART1_CTS/GPIOG9 | 5 | 89 | ||
| 22 | 12 | SPI0_MOSI/GPIOC0 | 19 - 20 | GND | ||
| 23 | 13 | SPI0_MISO/GPIOC1 | 21 - 22 | UART2_RX/GPIOA1 | 6 | 1 |
| 24 | 14 | SPI0_CLK/GPIOC2 | 23 - 24 | SPI0_CS/GPIOC3 | 10 | 25 |
| GND | 25 - 26 | SPDIF-OUT/GPIOA17 | 11 | 17 | ||
| 19 | 30 | I2C1_SDA/GPIOA19 | 27 - 28 | I2C1_SCL/GPIOA18 | 31 | 18 |
| 20 | 21 | GPIOA20 | 29 - 30 | GND | ||
| 21 | 22 | GPIOA21 | 31 - 32 | GPIOA7 | 26 | 7 |
| 8 | 23 | GPIOA8 | 33 - 34 | GND | ||
| 16 | 24 | UART3_CTS/SPI1_MISO/GPIOA16 | 35 - 36 | UART3_TX/SPI1_CS/GPIOA13 | 27 | 13 |
| 9 | 25 | GPIOA9 | 37 - 38 | UART3_RTS/SPI1_MOSI/GPIOA15 | 28 | 15 |
| GND | 39 - 40 | UART3_RX/SPI1_CLK/GPIOA14 | 29 | 14 |
Connecteur Debug UART (1x4)
| Mcu | SysIo | Name | Physical |
|---|---|---|---|
| GND | 1 (101) | ||
| 5V | 2 (102) | ||
| 4 | 17 | UART0_TX/GPIOA4 | 3 (103) |
| 5 | 18 | UART0_RX/GPIOA5 | 4 (104) |
Composants implantés sur la carte
| Mcu | SysIo | Name | Physical |
|---|---|---|---|
| 10 | 19 | STATUS-LED/GPIOA10 (ACT:H) | 1 (201) |
| 104 | 32 | POWER-LED/GPIOL10 (ACT:H) | 2 (202) |
| 97 | 33 | K1/GPIOL3 (ACT:L) | 3 (203) |
| 105 | 20 | IR-RX/GPIOL11 (ACT:L) | 4 (204) |
Classes | |
| struct | xNanoPi |
| Information sur le NanoPi. More... | |
Functions | |
| eNanoPiModel | eNanoPiBoard (void) |
| Retourne le modèle de carte nanopi. More... | |
| const xNanoPi * | pxNanoPiInfo (void) |
| Lecture des informations sur le NanoPi. More... | |
| const char * | sNanoPiMcuToStr (eNanoPiMcu eMcu) |
| Chaîne de caractères correspondant à un mcu. More... | |
| const char * | sNanoPiModelToStr (eNanoPiModel eModel) |
| Chaîne de caractères correspondant à un modèle. More... | |
Typedefs | |
| typedef struct xNanoPi | xNanoPi |
| Information sur le NanoPi. | |
Enumerations | |
| enum | eNanoPiMcu { eNanoPiMcuH3, eNanoPiMcuH5, eNanoPiMcuUnknown = -1 } |
| Type de MCU SoC. | |
| enum | eNanoPiModel { eNanoPiModelNeo, eNanoPiModelNeoAir, eNanoPiModelNeoM1, eNanoPiModelNeoM1Plus, eNanoPiModelNeo2, eNanoPiModelNeoPlus2, eNanoPiModelUnknown = -1 } |
| Modèle de NanoPi. | |
| eNanoPiModel eNanoPiBoard | ( | void | ) |
#include <nanopi.h>
Retourne le modèle de carte nanopi.
| const xNanoPi* pxNanoPiInfo | ( | void | ) |
#include <nanopi.h>
Lecture des informations sur le NanoPi.
| const char* sNanoPiMcuToStr | ( | eNanoPiMcu | eMcu | ) |
#include <nanopi.h>
Chaîne de caractères correspondant à un mcu.
| eMcu | mcu |
| const char* sNanoPiModelToStr | ( | eNanoPiModel | eModel | ) |
#include <nanopi.h>
Chaîne de caractères correspondant à un modèle.
| eModel | modèle |